|
|
|||||||
|
|
|
除菌器
NCTU25B10型 (次亜塩素酸ソーダ流量比例注入器)
用途 1.受水槽、井戸水の除菌、除鉄装置 |
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
■仕様
| 流量計含む型式 | NCTU25B10-13-Y | NCTU25B10-20-Y | NCTU25B10-25-Y | NCTU25B10-40Y | NCTU25B10-50Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転方式 | 流量検出運転(1パルス(0.05〜0.11mL)/1・5Lの水量 | 流量検出運転(1パルス(0.05〜0.11mLXn倍)・5・10Lの水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量計パルス数 | 1パルス/1L | 1パルス/5L | 1パルス/5L | 1パルス/5L | 1パルス/10L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置場所 | 屋内・屋外(屋根のある直射日光の当たらない風通しの良い場所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量計吸込口径/吐出口径 | 13o | 20o | 25o | 40o | 50o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンプ種類 | 電磁定量ポンプ(自動エア抜き機巧付き) | 分周制御電磁定量ポンプ(自動エア抜き機巧付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 単相100V又は単相200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 16W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大塩素注入量 | 1.76ml/min | 0.72ml/min | 0.83ml/min | 33ml/min | 33ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理水使用圧力 | 0〜0.5MPa{5sf/p2} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除菌処理水量 | 1.6〜16L/min | 3.3〜33L/min | 3.8〜38L/min | 6.6〜133L/min | 20〜250L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬液槽容量 | 25L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用薬液 | 次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準付属品 | ●残留塩素濃度測定器一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別付属品(オプション) | ●薬液タンク渇水帽子フロートスイッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン価格 | \160,000 | \172,000 | \176,000 | \248,000 | \310,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次亜塩素酸ソーダ注入量
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||