|
|
|||||||
|
|
|
家庭用ポンプ ステンレス&インバーター NF2
■用途: 1.受水槽・浅井戸からの自動給水 2.受水槽からのポンプアップ 3.高架水槽からのブースタ用
4.浅井戸からの揚水用 5.その他の一般給水 |
|||||||||||||||||
|
■浅井戸(吸込揚程-8mの場合 停止流量:4L/min)
|
||||||||||||||
| 吐出 | 吸込 | 型式 | モータ | 電源 | 標準仕様 | 運転仕様(※参考値) | アキュムレータ | 全揚程 | 仕様内 | 重量 | 標準価格 | |||
| 口径 | 口径 | 全揚程 | 揚水量 | 運転揚程 | 吐出量※ | 始動揚程 | 容量 | 12m表示 | 騒音値 | |||||
| o | o | W | V | m | l/min | m | l/min | m | l | l/min | dB(A) | s | (円) | |
| 20 | 20 | NF2-150S | 150 | 単相100 | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 1 | 21.5 | 41.5〜46.5 | 11.8 | 79,400 |
| 25 | 25 | NF2-250S | 250 | 単相100 | 22 | 26 | 18 | 24 | 14 | 1 | 32.5 | 42〜49 | 12 | 98,400 |
| 25 | 25 | NF2-400S | 400 | 単相100 | 25 | 33 | 21 | 29 | 17 | 1 | 45 | 46〜50 | 12.5 | 147,000 |
| NF2-400S2 | 単相200 | 156,000 | ||||||||||||
| NF2-400T | 三相200 | 25 | 33 | 21 | 29 | 17 | 1 | 45 | 46〜50 | 147,000 | ||||
| 32 | 32 | NF2-750S2 | 750 | 単相200 | 28 | 50 | 24 | 45 | 20 | 1 | 69 | 53.5〜56 | 18 | 168,000 |
| NF2-750 | 三相200 | 158,000 | ||||||||||||
|
■受水槽(吸込揚程-2m〜+5mの場合 停止流量:4L/min)仕様
|
||||||||||||||
| 吐出 | 吸込 | 型式 | モータ | 電源 | 標準仕様 | 運転仕様(※参考値) | アキュムレータ | 全揚程 | 使用内 | 重量 | 標準価格 | |||
| 口径 | 口径 | 全揚程 | 揚水量 | 運転揚程 | 吐出量※ | 停止流量 | 容量 | 12m表示 | 騒音値 | |||||
| o | o | W | V | m | l/min | m | l/min | l/min | l | l/min | dB(A) | s | (円) | |
| 20 | 20 | NF2-150S | 150 | 単相100 | 20 | 16 | 22 | 14 | 18 | 1 | 21.5 | 41.5〜46.5 | 11.8 | 79,400 |
| 25 | 25 | NF2-250S | 250 | 単相100 | 22 | 26 | 24 | 24 | 20 | 1 | 32.5 | 42〜49 | 12 | 98,400 |
| 25 | 25 | NF2-400S | 400 | 単相100 | 25 | 33 | 27 | 29 | 23 | 1 | 45 | 46〜50 | 12.5 | 147,000 |
| NF2-400S2 | 単相200 | 156,000 | ||||||||||||
| NF2-400T | 三相200 | 25 | 33 | 27 | 29 | 23 | 1 | 45 | 46〜50 | 147,000 | ||||
| 32 | 32 | NF2-750S2 | 750 | 単相200 | 28 | 50 | 30 | 45 | 26 | 1 | 69 | 53.5〜56 | 18 | 168,000 |
| NF2-750 | 三相200 | 158,000 | ||||||||||||
■オプション砂こし器仕様