|
|
|||||||
|
|
|
除菌器・除鉄装置 NDM2・SPF330S型
用途 1.受水槽、井戸水の除菌・除鉄 |
|||||||||||||||||||
■除鉄装置仕様
| 形式 | SPF330S | |||
| 自動逆洗機能付(単相100V) | 週間タイマー付き逆洗バルブ | 入口・出口接続部(25A) | ||
| 液質 | 井戸水(砂含有量50ppm以下) | |||
| 液温 | 0〜40℃ | |||
| 設置場所 | 屋内・屋外(軒下)凍結防止工事をしてください。 | |||
| 濾過性能 | 最大鉄分濃度 | 5mg/L | ||
| 連続鉄分補足量 | 10g | |||
| 最大処理流量 | 34L/min | |||
| 最大濾過損失水頭 | 9.5m | |||
| 逆洗 | 逆洗流量 | 25L/min以上 | ||
| 逆洗所要時間 | 約10分(夜間自動逆洗) | |||
| 口径 | 流入口・流出口 | 25o | ||
| 排水口 | 20o | |||
| 標準付属品 | ●鉄分濃度測定器 | |||
| 特別付属品(オプション) | ●交換用ろ過材 \12,000 | |||
| 重量 | 40s(ろ過材含むまず)240kg(運転重量) | |||
| 標準価格標準価格 |
\210,000
|
|||
| 注)除鉄装置単独では除鉄できません。必ずNDM2形除鉄器と組み合わせてご使用下さい。 | ||||
■除菌器仕様
| 形式 | NDM2-25S | NDM2-25S2 |
| 運転方式 | 流量検出運転(約3L/min:ON 約2L/min:OFF) | ![]() |
| 設置場所 | 屋内・屋外(直射日光の当たらない風通しの良い場所) | |
| 吸込口径/吐出口径 | 25/25o | |
| ポンプ種類 | ダイヤフラムポンプ | |
| モータ | 単相コンデンサー誘導モータ | |
| モータ保護装置 | オートカット(モータ本体) | |
| 電圧 | 単相100V | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 40W | |
| 最大注入量(塩素注入量) | 36ml/min | |
| 使用圧力 | 0〜0.7MPa{7.1sf/p2} | |
| 最大除菌処理水量(最大原水処理量) | 50L/min | |
| 流量比例注入量 | 5〜50L/min | |
| 薬液槽容量 | 25L | |
| 混合タンク容量 | 2L | |
| 使用薬液 | 次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品) | |
| 標準付属品 | ●残留塩素濃度測定器一式 | |
| ●ホースポンプ1L用 | ||
| ●軽量カップ一式 | ||
| 特別付属品(オプション) | ●薬液タンク渇水帽子フロートスイッチ | |
| 重量 | 15s | |
| 標準価格 | \90,000 | |
| 注)(負荷によるサイフォン現象により薬液注入量が変わる場合があります。)※薬液タンク渇水防止(オプション)を行う場合はポンプ連動停止用結線が必要です。 | ||
■アクアシリーズ(除菌・除鉄・浄水システムの場合)による除去及び不除去成分表
| 除去できる成分 (除菌・除鉄・浄水システムの場合) |
除去できない成分 (除菌・除鉄・浄水システムの場合) |
||
| 鉄分 (カナケ) |
井戸水に溶け込んでいる鉄分のうち水酸化第一鉄、 第二鉄、重炭酸第一鉄、硫酸第一鉄を除去します。 |
●有機鉄 ●ケイ酸鉄 ●コロイド鉄 |
原水は褐色透明に着色している。 放置しても沈殿しません。 |
| ●きれいな水でも、タオル、洗濯物を黄色くするような水。 | マンガン | 流し台、タオル等が黒くなり、一般に黒い カケナと呼ばれます。 |
|
| ●5r/Lを越える鉄分は除去できません。 | 硬水 | 硬水を軟水に変えることは出来ません。 | |
| ●ニゴリ ●ニオイ ●残留塩素 |
水に混入している各種のニゴリ、ニオイ (粘度粒子、有機性物質)を除去します。 (10/1000o以下の粒子は除く) |
色 | 最初から着色している水の色は除去できません。 |
| 細菌 | 井戸水に侵入し、浮遊している細菌を除去します。 | 鉄分 | 海岸地方の地下水によく含まれている塩分は除去できません。 |
| その他 | クリプトスプリジューム菌(原虫) | ||
| 外形図PDF | こちらをクリックしてください。 |