|
|
|||||||
|
|
| 410バッグフィルターハウジング | 420バッグフィルターハウジング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | PPBG410 ドレン抜きバルブ付き |
PPBG420 ドレン抜きバルブ付き |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | ポリプロピレン NBR-Oリング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量範囲 | 188L/min(バッグを除いた場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | FDA規格品(米国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径 | 11/2"NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター バッグ |
φ184x346 | φ184x606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10.25.50.100.ミクロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐圧 | 6kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐熱温度 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 1.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | φ184×346 | φ184×606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価 | \60,000 | \65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図面 pdfファイル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルターカートリッジ及びバッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||